Plisa AB 41
Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką [mm] | Maximalhöhe des Rollladens mit Kasten [mm] |
|
|
|
SK / SKE / SKP / SP / SP-E |
|
|
|||||||
|
125 |
137 |
150 |
165 |
180 |
205 |
||||||
SW 40 |
1240 |
1560 |
1960 |
2390 |
2950 |
4320 |
||||||
SW 40 + PZ/45 |
1280 |
1600 |
1990 |
2470 |
3020 |
4210 |
||||||
SW 40 + PW/40 |
– |
– |
– |
2030 |
2520 |
3480 |
||||||
SW 50 |
810 |
1170 |
1490 |
2200 |
3060 |
3740 |
||||||
SW 50 + PZ/56 |
850 |
1480 |
1840 |
2320 |
2790 |
3780 |
||||||
SW 60 |
– |
1440 |
1800 |
2280 |
2790 |
4050 |
||||||
SW 60 + PZ/68 |
– |
1210 |
1640 |
2120 |
2630 |
3780 |
||||||
SW 60 + PW/60 |
– |
– |
– |
1450 |
1930 |
3400 |
Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką [mm] | Maximalhöhe des Rollladens mit Kasten [mm] |
|
|
|
SKO-P / SKO |
|
|
||||
|
137 |
150 |
165 |
180 |
205 |
||||
SW 40 |
1560 |
2040 |
2430 |
3260 |
4370 |
||||
SW 40 + PZ/45 |
1600 |
2110 |
2510 |
3100 |
4250 |
||||
SW 40 + PW/40 |
– |
– |
2080 |
2910 |
3950 |
||||
SW 50 |
1130 |
1880 |
2590 |
3060 |
4210 |
||||
SW 50 + PZ/56 |
1480 |
1920 |
2360 |
3220 |
3820 |
||||
SW 60 |
1410 |
1920 |
2320 |
3060 |
4130 |
||||
SW 60 + PZ/68 |
1250 |
1760 |
2160 |
2640 |
3820 |
||||
SW 60 + PW/60 |
– |
– |
1450 |
2330 |
3410 |
Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką [mm] | Maximalhöhe des Rollladens mit Kasten [mm] |
|
|
SKT |
|
|
|||||||
|
230/170 (OC) |
230/210 (OC) |
255/240 (OC) |
230/170 |
|||||||
|
230/210 (OC+) |
255/240 (OC+) |
(OCM) |
||||||||
SW 40 |
1890 |
3230 |
4460 |
1600 |
|||||||
SW 40 + PZ/45 |
1690 |
3310 |
4770 |
1460 |
|||||||
SW 40 + PW/40 |
1220 |
2860 |
3940 |
– |
|||||||
SW 50 |
1730 |
3190 |
4300 |
1540 |
|||||||
SW 50 + PZ/56 |
1770 |
3160 |
4300 |
1500 |
|||||||
SW 60 |
1730 |
3270 |
4460 |
1220 |
|||||||
SW 60 + PZ/68 |
1570 |
3040 |
4420 |
1260 |
|||||||
SW 60 + PW/60 |
980 |
2310 |
4020 |
– |
Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką [mm] | Maximalhöhe des Rollladens mit Kasten [mm] |
Maximum height of the roller shutter with box [mm] | Maximální výška rolety včetně boxu [mm]
|
|
|
|
|
|
|
|
SKB |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
260 |
|
|
|
|
300 |
|||||||||||||||||||||
SW 40 |
|
|
|
|
2930 |
|
|
|
|
4590 |
|||||||||||||||||||||
SW 40 + PZ/45 |
|
|
|
|
2930 |
|
|
|
|
4590 |
|||||||||||||||||||||
SW 40 + PW/40 |
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
– |
||||||||||||||||||||
SW 50 |
|
|
|
|
2930 |
|
|
|
|
4710 |
|||||||||||||||||||||
SW 50 + PZ/56 |
|
|
|
|
2660 |
|
|
|
|
4400 |
|||||||||||||||||||||
SW 60 |
|
|
|
|
2700 |
|
|
|
|
4400 |
|||||||||||||||||||||
SW 60 + PZ/68 |
|
|
|
|
2510 |
|
|
|
|
4200 |
|||||||||||||||||||||
SW 60 + PW/60 |
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
– |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.04.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.04.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.04.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.04.01
OKNA PCV | |||
Lp. | Rodzaj Profilu | PROFIL NIEZLICOWANY (cofnięty) |
PROFIL ZLICOWANY (licowany) |
1 | AURA | -41 mm blaszka nr 15 | |
2 | ALUPLAST 2000 IDEAL | -40 mm blaszka nr 9 | |
3 | ALUPLAST 4000 IDEAL | -39 mm blaszka nr AL. 10 | |
4 | ALUPLAST 5000 IDEAL | -39 mm blaszka nr AL. 10 | |
5 | ALUPLAST IGLO 5 | -38 mm blaszka nr AL. 10 | |
6 | ROND LINE IGLO 5 CLASIK | -38 mm blaszka nr AL. 10 | |
7 | ALUPLAST ROUND-LINE 3,4 K | -38 mm blaszka nr AL. 8 | |
8 | ALUPLAST 6000 6K | -37 mm blaszka nr 20 | |
9 | ALUPLAST 7000 7K | -34 mm blaszka nr 17 | |
10 | ALUPLAST 8000 8K | ||
11 | AVANGARDE 7000 i 9000 5K | -38 mm blaszka nr 10 | |
12 | ALUPLAST 4000 PŁASKI 5K | -39 mm blaszka nr 10 | |
13 | ART. PLUS | -39 mm blaszka nr 16 | |
14 | BRUGMANN 3K gl | -40 mm blaszka nr 9 | |
15 | BRUGMANN 4KAD | -38 mm blaszka nr 10 | |
16 | BRUGMANN 5K | -39 mm blaszka nr 16 | |
17 | DECENIK bez okap | -39 mm blaszka nr 9 | |
18 | DECENIK 5K z okap | -41 mm blaszka nr 20 | |
19 | DECENIK z okap 3k | -40 mm blaszka nr 16/18 | |
20 | DECENIK- SIG -TY- POL 3K | -41 mm blaszka nr 10 DUŻY SKOS | |
21 | DECENIK 5 K bez okap | -41 mm blaszka nr 12 ZENDOW | |
22 | DECENIK MAXIMA 5 K | -31 mm blaszka nr 32 | |
23 | DECENIK IDEA 5K | -40 mm blaszka nr 9 | |
24 | DECENIK AVANTE STYL5 | -41 mm blaszka nr 12 | |
25 | DIMEX 4K | -40 mm blaszka nr 20 | |
26 | DIMEX 5K | -39 mm blaszka nr 13 | |
27 | EK-100 | -43 mm blaszka nr 16 | |
28 | ERGO- PLUS | -43 mm blaszka nr 10 | |
29 | FORIS 101 / 601 | -40 mm blaszka nr 9 | |
30 | FORIS 501 5K bez okap | -41 mm blaszka nr 15 | |
31 | GELAN | -41 mm blaszka nr 9 | |
32 | GELAN 3000 | -40 mm blaszka nr 9 | |
33 | GELAN 8000 wariant | -41 mm blaszka nr AL. 10 | |
34 | GELAN 5K PŁASKI | -41 mm balszka nr 10 | |
35 | GELAN 5K PÓŁZLIC | -41 mm blaszka nr 16 | |
36 | GELAN 6K PŁASKI | -40 blaszka nr 8 | |
37 | GELAN 6K PÓŁZLIC | -41 blaszka nr 15 | |
38 | GELAN 3008 | -42 blaszka nr 15 | |
39 | GELAN 8000 PŁASKI | -41 blaszka nr 16 | |
40 | GELAN 8000 OKRĄGŁY | -41 blaszka nr 9 | |
41 | INTERTEC | -42 mm blaszka nr 10 | |
42 | KBE | -41 mm blaszka nr 9 | |
43 | KBE 5K pól zlicow | -38 mm blaszka nr 14 | |
44 | KBE PLATYNA 4 K | -34 mm blaszka nr 22 | |
45 | KBE PREM PLUS 5K | -40 mm blaszka nr 11(KBE 70) | |
46 | KNIPPING PLUS | -41 mm blaszka nr 5 | |
47 | KNIPPING | -42 mm bl nr13 plus komf nr14 | |
48 | KNIPPING KONESER 5K | -38 mm balszka nr 17 | |
49 | KOMERLING EURO-DUR3K | -42 mm blaszka nr 8 | |
50 | KOMERLING EU-FUTUR 4K | -36 mm blaszka nr 11 | |
51 | KOMER EUO-FUT CLASIK 5K | -39 mm blaszka nr 19 | |
52 | KOMER E-FUT ELEGANCE5K | -38 mm blaszka nr 11 | |
53 | LB CONTUR 5K | -35 mm blaszka nr 18 | |
54 | LB | -40 mm blaszka nr 9 | |
55 | MONTEX | -42 mm blaszka nr 13 | |
56 | OLIMPIA | -43 mm blaszka nr 14 | |
57 | OKWENS | -43mm blaszka nr 12 | |
58 | OWAL PLUS | -36 mm blaszka nr 11 | |
59 | PANORAMA | 43 mm blaszka nr 10 | |
60 | PANORAMA POLARIS 2000 | -40 mm blaszka nr 9 | |
61 | PANORAMA POLARIS 3000 | -35 mm blaszka nr 10 | |
62 | PRZEMKO | -42 mm blaszka nr 12 | |
63 | PLASTMO | -36 mm blaszka nr 10 | |
64 | PLUSTEC 3K | -40 mm blaszka nr 9 | |
65 | PLUSTEC CLASIK 4K i 5K | -42 mm blaszka nr 15 | |
66 | PLUSTEC 5K | -41 mm blaszka nr 15 | |
67 | PRESTIGE DAKO 5K P-LINE | -39 mm blaszka nr 12 | |
68 | REHAU 3K | -38 blaszka nr 9 | |
69 | REHAU BRIL PÓL ZLIC5K | -38 mm blaszka nr AL. 11 | |
70 | REHAU S730 B 4K TREM5K | -40 mm blaszka nr 9 | |
71 | REHAU ECONOM 5k | -40 mm blaszka nr 9 | |
72 | REHAU | -40 mm blaszka nr 16 | |
73 | REHAU TERMO 5K | -40 mm blaszka nr 9 | |
74 | ROLPLASTO | -41 mm blaszka nr 9 | |
75 | ROLPLASTO 6001 PLUS-S | ||
76 | ROLPLASTO 7001 | -40 mm blaszka nr 9 | |
77 | ROYAL | -42 mm blaszka nr 16 | |
78 | RYVEN 5K | -37 mm blaszka nr 16 | |
79 | RYVEN TERMAL 5K | -40 mm blaszka nr 10 | |
80 | SALAMANDER 2D | -40 mm blaszka nr 8 | |
81 | SALAMANDER 2D+ | -40 mm blaszka nr 15 | |
82 | SALAMNDER 3D OVAL PLUS | -36 mm blaszka nr 10 | |
83 | SILVER ROYAL 3K | -38 mm blaszka nr 9 | |
84 | SPECTUS 4K | -36 mm blaszka nr 11 | |
85 | SCHUCO bez okap (corona) | -42 mm blaszka nr 8 | |
86 | SCHUCO z okap | -44 mm blaszka nr 15 | |
87 | SCHUCO 5K CT-70 | -39 mm blaszka nr 13 | |
88 | SCHUCO AS-60 | -41 mm blaszka nr 9 | |
89 | STYL 2000 | -42 mm blaszka nr 9 | |
90 | STYL 2000 5K | -46 mm blaszka nr | |
91 | TROCAL | -43 mm blaszka nr 10 | skos w drugą strone |
92 | TROCAL COMFORT | -41 mm blaszka nr 10 | |
93 | TROCAL 5K | -40 mm blaszka nr 13 | |
94 | TROCAL CLASIK 5K | -40 mm blaszka nr 9 | |
95 | TRAS (KBE) | -41 mm blaszka nr 9 | |
96 | TYSEN 3K duży skos | -36 mm blaszja nr 10 | |
97 | TYSEN DELUX 4k | -38 mm blaszka nr 9 | |
98 | TYSEN PRESTIGE | -21 mm blaszka nr 14 | |
99 | VEKA 3k prof.,soft,normal,euro | -40 mm blaszka nr 9 | |
100 | VEKA MEDIO | -42 mm blaszka nr 15 | |
101 | VEKA AVANS | -39 mm blaszka nr 12 | |
102 | VEKA PERFECT-LINE | -39 mm blaszka nr 12 | |
103 | VEKA KONCEPT(REVENTO) | -39 mm blaszka nr 12 | |
104 | VEKA ORION | -38 mm blaszka nr 12 | |
106 | VEKA PLATINIUM | -38 mm blaszka nr 12 | |
107 | VEKA VINERGETIK | -39 mm blaszka nr 12 | |
108 | VEKA RUBIN (LIBRIS) | -38 mm blaszka nr 12 | |
109 | VEKA SVING | -38 mm blaszka nr 12 | |
110 | VEKA TERMIK | -34 mm blaszka nr 17 | |
111 | VEKA FUTURO PLUS | -38 mm blaszka nr 16 | |
112 | VEKA PLAT-Evolution | -37 mm blaszka nr 12 | |
113 | VEKA ALFALINE | -38 mm blaszka nr 18 | |
114 | VEKA TOP LINE | -38 mm blaszka nr 10 | |
115 | VEKA SOFT | -40 mm blaszka nr 9 | |
116 | GELAN 7000+ | -37 mm blaszka nr 18 | (felc 27mm) |
117 | GELAN 5001 | -44mm blaszka nr 19 | (felc 25mm) (EX) |
118 | |||
119 | WYMAR | -41 mm blaszka nr 10 | |
120 | TERMO PLUS | -40 mm blaszka nr 9 | |
121 | DFB | -42 mm blaszka nr 15 | |
122 | DECO 4K 6K | -40 mm blaszka nr 9 | |
123 | THERMAL 5K | -38 mm blaszka nr 10 | |
124 | BLUEWOLUTOIN | -38 mm blaszka nr 15 | |
125 | Decenik mond bez okapn | -40 mm blaszka nr 9 (17) | |
126 | Art. Plus | – 40 mm blaszka nr 12 (excl) | |
127 | IGLO ENERGY CLASIK | -39 mm blaszka nr 13 | |
128 | IGLO ENERGY | -40mm blaszka nr 18 | |
TABELA drewno -odejmowanych wartosci z szerokości i wysokosci zmierzonego prześwitu (światła) w ościeżnicy po otwarciu kwatery okna – z okapnikiem | |||
Lp. | Rodzaj Profilu | PROFIL NIEZLICOWANY szerokość-wysokość |
PROFIL ZLICOWANY (licowany) |
1 | ST.WŁOSZCZOWA | -42 mm -51 mm blaszka nr 11p | |
2 | ST.GRYBÓW | -42 mm -51 mm blaszka nr 12p | |
3 | ADWITA | -42 mm -51 mm blaszka nr 9p | |
4 | SOKÓŁKA | -42 mm -51 mm blaszka nr 8p | |
5 | ST.WROCŁAW | -42 mm -51 mm blaszka nr 10p | |
6 | VIDOK | -42 mm -51 mm blaszka nr 12V | |
7 | BOGDAŃSKI | -42 mm -51 mm blaszka nr 11p | |
8 | HUMDREX | -42 mm -51 mm blaszka nr 8p | |
9 | URZĘDOWSKI | -42 mm -51 mm blaszka nr 9p | |
10 | OKNOSTYL | -42 mm -51 mm blaszka nr 9p | |
11 | DJ-68 | -42 mm -51 mm blaszka nr 10p | |
12 | DREWBÓD | -42 mm -51 mm blaszka nr 10p | |
13 | KOBIÓR | -41 mm -50 mm blaszka nr 8p | |
14 | EURO 68 | -42 mm -51 mm blaszka nr 9p | |
15 | ST.WŁOSZCZ(CAPITAL WAR.II) Na dole szczotka + tylejka |
-40 mm -40 mm blaszka nr 11p |
OKNA PCV ! PODAJEMY !
1. Wymiar najmniejszego światła otworu
ościeżnicy A x B
szerokość x wysokość
2. Rodzaj profilu okiennego : ile posiada
komór oraz system np. – VEKA,
PLUSTEK, BRUGMANN
lub grubość felca z uszczelką włącznie
np. grubość felca C = 16 mm
3. Rodzaj okna:
jednopłaszczyznowe (licowane)
dwupłaszczyznowe (cofnięte)
OKNA DREWNIANE ! PODAJEMY !
1. Wymiary najmniejszego światła otworu
ościeżnicy A x B
Szerokość x wysokość
2. Szerokość : A podajemy wymiar od felca
do felca najmniejszego światła otworu.
3. Wysokość : B podajemy wymiar od felca
do okapnika, jak pokazano na rysunku
4. Podajemy również grubość felca : C jak
pokazano na rysunku.
5. Producenta – Włoszczowa , Sokółka , Vidok itp
.